Busroute

Plaats Lijn Uren
Halen Raubrandplein (fuiflocatie) 299 21.00 22.00 23.00 1.00 2.00 3.00 4.00
Halen Kerkstraat 35c 21.02 22.02 23.02 1.02 2.02 3.03 4.03
Diest St-Jansplein 299 21.10 22.10 23.10 1.10 2.10 3.10 4.10
Schaffen kerk 92 21.15 22.15 23.15 1.15 2.15 3.15 4.15
Meldert kerk 91 21.20 22.20 23.20 1.20 2.20 3.20 4.20
Lummen weg op Linkhout 92 21.25 22.25 23.25 1.25 2.25 3.25 4.25
Schulen kerk 90 21.30 22.30 23.30 1.30 2.30 3.30 4.30
Herk-de-Stad klooster 299 21.35 22.35 23.35 1.35 2.35 3.35 4.35
Donk Pastorijstraat 90 21.40 22.40 23.40 1.40 2.40 3.40 4.40
Halen Raubrandplein (fuiflocatie) 299 21.45 22.45 23.45 1.45 2.45 3.45 4.45
Sponsors